1 x de R$549,00 sem juros | Total R$549,00 | |
2 x de R$302,25 | Total R$604,50 | |
3 x de R$204,43 | Total R$613,29 | |
4 x de R$154,87 | Total R$619,49 | |
5 x de R$125,10 | Total R$625,48 | |
6 x de R$104,79 | Total R$628,71 | |
7 x de R$89,99 | Total R$629,92 | |
8 x de R$79,48 | Total R$635,85 | |
9 x de R$71,09 | Total R$639,80 | |
10 x de R$64,21 | Total R$642,11 | |
11 x de R$58,90 | Total R$647,87 | |
12 x de R$54,16 | Total R$649,96 |
1. Perfil baixo / Formato Aerodinâmico. AVG MAX
2. Grande visibilidade de dados. 92 108
3. Alerta de treinamento
4. Indicador de segurança para pedaladas noturna
5. 10 páginas com 27 campos de dados personalizáveis, ajustáveis via app. bpm
6. Exibição em fonte grande para dados de velocidade, cadência, frequência cardíaca e potência.
7. Suporta sensores: velocidade, cadência, frequência cardíaca e potência.
8. Exibe altitude, zona de frequência cardíaca, zona de potência, inclinação e percurso total.